| Edição | Título | |
| v. 5, n. 2 (2003): Revista de Ensino de Ciências e Matemática | Equações de Navier-Stokes com Densidade Variável e Difusão de Massa em Domínios Finos Marilaine | Resumo PDF |
| Marilaine de Fraga Sant'Ana | ||
| v. 23, n. 2 (2021): MAR-APR | Errors Middle School Students Make When Performing Mathematical Modelling Tasks | Resumo PDF (English) PDF (Español (España)) |
| Karen Porras Lizano, Elena Castro Rodríguez | ||
| v. 17, n. 2 (2015): REVISTA DE ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA | Erros, Dificuldades e Obstáculos no Ensino e na Aprendizagem de Matemática: um levantamento de trabalhos em anais | Resumo PDF |
| Helena Noronha Cury | ||
| v. 16, n. 3 (2014): REVISTA DE ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA | Erros na Resolução de Inequações: consequências de dificuldades relativas a conteúdos dos Ensinos Fundamental e Médio | Resumo PDF |
| Maria Luisa Perdigão Diz Ramos, Edda Curi | ||
| v. 19, n. 2 (2017): Março-Abril | Escola e Aulas de Matemática: ambiente de ser o que se é ou do ser o que está? | Resumo PDF |
| José Milton Lopes Pinheiro, Luiz Carlos Leal Junior, Bruno Leite Ferreira | ||
| v. 12, n. 2 (2010): Revista de Ensino de Ciências e Matemática | Esquemas de argumentación en actividades de Geometría Dinámica / Esquemas da argumentação em atividades de Geometria Dinâmica | Resumo PDF |
| Claudia Flores Estrada, Adriana Gómez Reyes, Ángel Homero Flores Samaniego | ||
| v. 13, n. 1 (2011): Revista de Ensino de Ciências e Matemática | Estatística apoiada pela tecnologia: uma proposta para identificar tendências climáticas / Statistics supported by technology: A proposal to identify climate trends | Resumo PDF |
| Júlio César Penereiro, Denise Helena Lombardo Ferreira | ||
| v. 5, n. 1 (2003): Revista de Ensino de Ciências e Matemática | Estatística na escola: importância dos conteúdos de estatística no ensino fundamental e médio / Statistical in School: Importance Statistical Contents in the Fundamental and Medium Teaching | Resumo PDF |
| Arno Bayer, Simone Echeveste | ||
| v. 4, n. 1 (2002): Revista de Ensino de Ciências e Matemática | Estatística no Ensino Fundamental e Médio | Resumo PDF |
| Simone Echeveste, Michele Gomes de Ávila | ||
| v. 17, n. 1 (2015): REVISTA DE ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA | Estereoquímica no Ensino Superior: historicidade e contextualização em livros didáticos de Química Orgânica. | Resumo PDF |
| Daniele Trajano Raupp, José Cláudio Del Pino | ||
| v. 11, n. 1 (2009): Revista de Ensino de Ciências e Matemática | Estratégias para o ensino de química orgânica no nível médio: uma proposta curricular/ Strategies for the Teaching of Organic Chemistry in Higher Secondary Education: A curriculum proposal | Resumo PDF |
| Maira Ferreira, José Cláudio Del Pino | ||
| v. 1, n. 2 (1999): Revista de Ensino de Ciências e Matemática | Estrutura populacional e dinâmica de três subpopulações de Heliconius erato phyllis (Lep.: Nymph.) no sul do Brasil / Population structure and dynamics of three subpopulations of Heliconius erato phyllis (Lep.: Nymph.) in South Brazil | Resumo PDF |
| Eduardo Périco | ||
| v. 1, n. 2 (1999): Revista de Ensino de Ciências e Matemática | Estudo da Herança Genética de Três Plumagens no Periquito Ondulado Australiano (Melopsittacus Undulatus) / Study of Genetic Heritance in Three Plumages in Budgerigar (Melopsittacus undulatus) | Resumo PDF |
| E.J. Prates, R.A. Dal-Farra | ||
| v. 5, n. 1 (2003): Revista de Ensino de Ciências e Matemática | Estudo da influência das matérias-primas nas propriedades finais de placas expandidas de compostos à base de copolímero de etileno e acetato de vinila (eva) | Resumo PDF |
| Gustavo Augusto Pinto, Carlos R. Wolf, Luciano Endres | ||
| v. 20, n. 5 (2018): SETEMBRO-OUTUBRO | Estudo de Erros e Obstáculos nas Operações Fundamentais da Matemática com Alunos de 6º Ano de Salas de Apoio | Resumo PDF |
| Joselba Liliane de Oliveira Carneiro da Silva, Nilcéia Aparecida Maciel Pinheiro | ||
| v. 20, n. 3 (2018): Maio-Junho | Estudo Semiótico em Língua Natural das Cônicas: possibilidades de uso de novos registros | Resumo PDF |
| Sérgio Florentino da Silva, Méricles Thadeu Moretti | ||
| v. 9, n. 2 (2007): Revista de Ensino de Ciências e Matemática | Estudo sobre a preservação das nascentes da Bacia Hidrográfica do Igarapé Caranã: uma questão de conscientização ambiental no Estado de Roraima / Study on the preservation of the headwaters of the Igarapé Caranã hydrographic basin: A matter of environment | Resumo PDF |
| Rosa Maria Soares de Souza, Edson Roberto Oaigen, Carlos Eduardo Freitas Lemos | ||
| v. 20, n. 5 (2018): SETEMBRO-OUTUBRO | Estudos sobre a Tríade Formação de Professores, Estágio Supervisionado e Relação Teoria-prática no Ensino de Química: construindo o estado da questão | Resumo PDF |
| Manuel Bandeira dos Santos Neto, Raphael Alves Feitosa | ||
| v. 18, n. 2 (2016): REVISTA DE ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA | Estudos sobre trilhas: uma análise de tendências em eventos de Ensino de Ciências e Educação Ambiental | Resumo PDF |
| Marcelo Rocha, Roberto Henrique, Carolina Quitá, Luis Silveira, Victor Vasconcellos | ||
| v. 25, n. 1 (2023): JAN-FEB | Ethnomathematical and Mathematical Connections Activated by a Teacher in Mathematical Problems Posing and Solving | Resumo PDF (English) PDF (Español (España)) |
| Camilo Andrés Rodríguez-Nieto, Yeimer Carlos Escobar-Ramírez, Vicenç Font Moll, Armando Aroca Araújo | ||
| v. 10, n. 1 (2008): Revista de Ensino de Ciências e Matemática | Ethnomathematics and cultural representations: Teaching in highly diverse contexts / Etnomatemática e representações culturais: ensinando em contextos altamente diversos | Resumo PDF |
| Daniel Clark Orey, Milton Rosa | ||
| v. 15, n. 2 (2013): REVISTA DE ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA | Etnomatemática e o Pensamento de Ludwig Wittgenstein / Ethnomathematics and Ludwig Wittgenstein’s thinking | Resumo PDF |
| Fernanda Wanderer | ||
| v. 18, n. 2 (2016): REVISTA DE ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA | Etnomatemática: uma possibilidade para tratar a diversidade cultural em sala de aula | Resumo PDF |
| Mayara Araújo Saldanha, Ketlin Kroetz, Isabel Cristina Machado Lara | ||
| v. 14, n. 3 (2012): REVISTA DE ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA | Evaluación de la Falacia del Eje Temporal en Futuros Profesores de Educación Secundaria / Assessing the Time Axis Fallacy in Prospective Secondary School Teachers | Resumo PDF |
| José M. Contreras García, Carmen Batanero Bernabeu, Carmen Díaz Batanero, Pedro Arteaga | ||
| v. 24, n. 5 (2022): SEP-OCT | Evaluating Independent and Mutually Exclusive Event Concepts in the Thinking of Higher Education Students | Resumo PDF (English) PDF (Español (España)) |
| Ailton Paulo de Oliveira Júnior, Daniel de Freitas Barros Neto, Sabrina Saito | ||
| v. 18, n. 2 (2016): REVISTA DE ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA | Evaluating the Practical Application of the Siena Social Web-Based Tool in Higher Education, Secondary Education and Primary Education in Spain | Resumo PDF (English) |
| Lorenzo Moreno Ruiz, Beatriz Beatrice Popescu Braileanu, Carina Soledad González González, Claudia Lisete Oliveira Groenwald, Elisabeth Fumero Méndez, Dámaris González Pinto, Jamileth Lotero Nañez, Reymar Andrea Vargas Iniesta | ||
| v. 5, n. 2 (2003): Revista de Ensino de Ciências e Matemática | Evaluation of the Genotoxic Potential of Newly Synthesized Triazoles and Hydrazides / Avaliação do Potencial Genotóxico de Quatro Quimioterápicos Inéditos Sintetizados a Partir de Triazóis e Hidrazidas | Resumo PDF |
| Juliana da Silva, Jaqueline D. Silveira, Fernando G. F. Gisler, Emílio Garske, Catarina Bacha, João A. P. Henriques, Bernardo Erdtmann | ||
| v. 22, n. 4 (2020): JUL-AUG | Evidence from Google Trends of a Widening Second-level Digital Divide in Brazil. Even Worse with the Covid-19 | Resumo PDF (English) PDF |
| Renato P. dos Santos, M Şahin Bülbül, Isadora L Lemes | ||
| v. 25, n. 3 (2023): MAY-JUN | Evidence of Content Learning Through Animations Developed Based on the Cognitive Theory of Multimedia Learning | Resumo PDF (English) PDF |
| Rodrigo Rosalis, Samuel Rocha de Oliveira | ||
| v. 25, n. 1 (2023): JAN-FEB | Evidence of Professional Knowledge of a 4th-grade Mathematics Teacher from the Perspective of a Research Project Involving Lesson Study | Resumo PDF (English) PDF |
| Priscila Bernardo Martins, Edda Curi | ||
| v. 17, n. 3 (2015): REVISTA DE ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA | Evidências da emergência de drivers Hiperculturais durante o aprendizado de conceitos de Eletromagnetismo em alunos do Ensino Médio após a utilização de simulações computacionais | Resumo PDF |
| Fernando Colomby Pieper, Agostinho Serrano de Andrade Neto | ||
| v. 18, n. 1 (2016): REVISTA DE ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA | Evolução nas concepções sobre o ensino de Física dos acadêmicos de licenciatura em Física ao participarem do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência | Resumo PDF |
| Luiz Marcelo Darroz, Clóvis Milton Duval Wannmacher | ||
| v. 14, n. 2 (2012): REVISTA DE ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA | Expediente | Detalhes PDF |
| Solange Mussato | ||
| v. 14, n. 3 (2012): REVISTA DE ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA | Expediente | Detalhes PDF |
| Solange Mussato | ||
| v. 15, n. 1 (2013): REVISTA DE ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA | Expediente | Detalhes PDF |
| Solange Mussato | ||
| v. 15, n. 2 (2013): REVISTA DE ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA | Expediente | Detalhes PDF |
| Solange Mussato | ||
| v. 15, n. 3 (2013): REVISTA DE ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA | Expediente | Detalhes PDF |
| Solange Mussato | ||
| v. 16, n. 1 (2014): REVISTA DE ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA | Expediente | Detalhes PDF |
| Solange Mussato | ||
| v. 16, n. 2 (2014): REVISTA DE ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA | Expediente | Detalhes PDF |
| revistas_admin ulbra | ||
| v. 16, n. 3 (2014): REVISTA DE ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA | Expediente | Detalhes PDF |
| revistas_admin ulbra | ||
| v. 16, n. 4 (2014): REVISTA DE ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA - EDIÇÃO COMEMORATIVA 15 ANOS | Expediente | Detalhes PDF |
| revistas_admin ulbra | ||
| v. 5, n. 2 (2003): Revista de Ensino de Ciências e Matemática | Experimentação e modelagem: estratégias para a abordagem de ligações químicas no ensino médio / Experimentation and Modelling: Strategies for Teaching Chemical Bonds in High School | Resumo PDF |
| Maira Ferreira, José Claudio Del Pino | ||
| v. 24, n. 8 (2022): Special Issue - Geometry and Mathematical Education | Experimental Geometry, Pythagorean Theorem and Montessori | Resumo PDF (English) PDF |
| Circe Mary Silva Silva | ||
| v. 13, n. 1 (2011): Revista de Ensino de Ciências e Matemática | Exploración del pensamiento algebraico de profesores de Matemática en formación – “La prueba EVAPAL” / Exploração do pensamento algébrico de professores de Matemática em formação – “A prova EVAPAL” | Resumo PDF |
| Fredy Enrique González | ||
| v. 15, n. 2 (2013): REVISTA DE ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA | Explorando Diferentes Recursos Didáticos no Ensino Fundamental: uma proposta para o ensino de célula | Resumo PDF |
| Francele de Abreu Carlan, Lenira Maria Nunes Sepel, Élgion Lucio da Silva Loreto | ||
| v. 19, n. 3 (2017): Maio-Junho | Explorando o Pokémon GO como modelo para o ensino de Biologia | Resumo PDF |
| Letícia Azambuja Lopes, Paulo Tadeu Campos Lopes | ||
| v. 25, n. 5 (2023): SET-OUT | Exploring Bachelard’s Epistemological Obstacles in Physical Chemistry Textbooks: The Case of Thermodynamics Concepts | Resumo PDF (English) PDF (English) |
| José Daniel Souza, Camila Greff Passos, Paulo Augusto Netz | ||
| v. 24, n. 3 (2022): MAY-JUN | Exploring Students Reversible Reasoning when Sketching an Original Graph Involving Derivatives Concept | Resumo PDF (English) |
| Marufi Marufi, Muhammad Ikram, Muhammad Muzaini, Ernawati Ernawati, Muhammad ilyas | ||
| v. 25, n. 3 (2023): MAY-JUN | Exploring The Field-Independent Student’s in Understanding Derivative Concepts: A Case of Commognitive Perspective | Resumo PDF (English) |
| Rita Lefrida, Tatag Yuli Eko Siswono, Agung Lukito | ||
| v. 22, n. 6 (2020): NOV-DEC | Extemporaneous Intervention to Construct a Financial Education History | Resumo PDF (English) PDF |
| Jéssica Ignácio de Souza, Cláudia Regina Flores | ||
| 401 a 450 de 991 itens | << < 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > >> | |









